الوحدة | دينار كويتى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 16.80 | $55.47 | €46.06 |
اسعار الذهب عيار 22 | 15.40 | $50.84 | €42.22 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.70 | $48.53 | €40.31 |
سعر الذهب عيار 18 | 12.60 | $41.60 | €34.55 |
اسعار الذهب عيار 14 | 9.80 | $32.36 | €26.87 |
اسعار الذهب عيار 12 | 8.40 | $27.73 | €23.03 |
سعر أوقية الذهب | 522.45 | $1,725 | €1,433 |
سعر الجنيه الذهب | 117.60 | $388.27 | €322.45 |
سعر كيلو الذهب | 16,799 | $55,466 | €46,063 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى الكويت بتاريخ Tuesday, March 02, 2021 06:46 PM بتوقيت دولة الكويت |
الذهب يسجل تراجعاً في الاسواق العالمية
عزوف عن شراء الذهب في الاسواق العربية